Tragkraftspritze TS 8/8 Ultraleicht von Ziegler
![]() |
|
|
| Technische Daten: | ||
| Motor: | ||
| Typ: | 3201 A 03 | |
| Betriebsart: | Zweitakt, Ottomotor mit Getrenntschmiereung |
|
| Zylinder: | 2 | |
| Leistung: | 36 kW (49 PS) bei 5000 U/min | |
| Hubraum: | 625 ccm | |
| Zündung: | Magnetzündung | |
| Lichtmaschiene: | 12 V, 180 W | |
| Kühlung: | Luftkülung durch Axialgebläse | |
| Bentin: | Superbenzin bleifrei ROZ 95 | |
| Tankinhalt: | ca. 24 Liter | |
| Pumpe: | ||
| Hersteller: | Albert Ziegler GmbH & Co.KG | |
| Typ: | F/P 8/8 | |
| Stufenzahl: | 1 | |
| Nennförderstrom: | 800 l/min | |
| Nennförderhöhe: | 8 bar | |
| Geodätische Nennsaughöhe: | 3 m |
|
| Entlüftung: | Trokomat 2x | |
<
<
Bezeichnung der Bauteile TS 8/8 Ultra Leicht
![]() |
||||
| 1 | Saugkupplung »A« (Storz) | |||
| 2 | Saugdichtung | |||
| 3 | Saugsieb | |||
| 4 | Gleitlagerbüchse | |||
| 5 | Laufrad | |||
| 6 | Spaltring | |||
| 7 | Pumpengehäuse mit eingegossenem Leitapparat | |||
| 8 | Entwässerungshahn | |||
| 9 | Pumpenwelle | |||
| 10 | TROKOMAT - Antrieb | |||
| 11 | TROKOMAT - Kolbengestange | |||
| 12 | TROKOMAT - Kolben | |||
| 13 | Druckfeder | |||
| 14 | TROKOMAT - Gehäuse | |||
| 15 | Ausstoßleitung TROKOMAT | |||
| 16 | Antriebsflansch | |||
| 17 | Kupplung | |||
| 18 | Kupplungshebel | |||
| 19 | Selbstschließendes Niederschraubventil »B« | |||
| 20 | Druckkupplung | |||
| 21 | Kupplungskette | |||
| 22 | Zuleitung zum Druckmessgerät -1 bis +25 bar | |||
| 23 | Zuleitung zum Druckmessgerät 0 bis 25 bar | |||
| 24 | Druckmessgerät 0 bis 25 bar | |||
| 25 | Druckmessgerät -1 bis 0 bis 25 bar | |||
| 26 | Drehgriff »Gas« | |||
| 27 | Drehgriff »Luft« | |||
| 28 | Elektr. Betribsstundenzähler | |||
| 29 | Starterknopf | |||
| 30 | Kontroleuchte »Öl« | |||
| 31 | Kontroleuchte »Kühlung« | |||
| 32 | Abstellknopf | |||
| 33 | Bedienungstafelleuchten | |||
| 34 | Steckdose Arbeitsstellenscheinwerfer | |||
| 35 | Kabel zum Arbeitsstellenscheinwerfer | |||
| 36 | Arbeitsstellenscheinwerfer | |||
| 37 | Feststellschraube am Auszugsrohr | |||
| 38 | Batterie - Ladesteckdose DIN 14690 | |||
| 39 | Kraftstofftank | |||
| 40 | Tankdeckel | |||
| 41 | Kraftstoffhahn | |||
| 42 | Antriebsmotor | |||
| 43 | Vergaser | |||
| 44 | Bowdenzüge zum Vergaser | |||
| 45 | Luftfilter | |||
| 46 | Ansauggeräusch - Dämpfer | |||
| 47 | Reversierstarter Handzug | |||
| 48 | Einfüllöffnung Ölbehälter | |||
| 49 | Ölbehälter | |||
| 50 | Schnellverschluß der Seitenverkleidung | |||
| 51 | Schallgedämmte Motorverkleidung | |||
| 52 | Traggestell mit Federkufe | |||
| 53 | Klappbarer Tragegriff | |||
Aufbau und Arbeitsweise:
![]() |
||||
| Abb.:1 | ||||
| Abb.:2 | ||||
| Auss- | An- |
|||
| stoß- | saug- |
|||
| hub | hub |
|||
| Abb.:3 | ||||
| 01 Lagerflansch | 06 Einlassmembrane | |||
| 02 Kolben komplett | 07 Auslassmembrane | |||
| 03 Druckfeder | 08 Leckwasserbohrung | |||
| 04 Zylinderklappe | 09 Wiedereinschaltventil | |||
| 05 Sechskantschraube | ||||
| Abb.:2 Luft | ||||
| Abb.:3 Wasser | ||||






